Cambios relacionados
Introduce el nombre de una página para ver los cambios en las páginas enlazadas. (Para ver miembros de una categoría, introduce Categoría:Nombre de la categoría). Los cambios realizados en las páginas que tengas en tu lista de seguimiento se resaltarán en negritas.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edición creó una página (ver también la lista de páginas nuevas)
- m
- Esta es una edición menor
- b
- Esta edición fue realizada por un robot
- (±123)
- El tamaño de la página cambió esta cantidad de bytes
3 nov 2026
|
|
N 17:26 | Porcentajes 6 cambios historial +616 [Admin (6×)] | |||
|
|
17:26 (act | ant) −362 Admin discusión contribs. (Contenido sin preguntas, en su categoría) | ||||
|
|
16:55 (act | ant) −227 Admin discusión contribs. (Quitar referencias) Etiqueta: Reversión manual | ||||
|
|
16:53 (act | ant) +227 Admin discusión contribs. (Referencias APA 7) | ||||
|
|
16:46 (act | ant) −3 Admin discusión contribs. (Orden alfabético) Etiqueta: Reversión manual | ||||
|
|
16:45 (act | ant) +3 Admin discusión contribs. (Orden del curso) | ||||
| N |
|
16:43 (act | ant) +978 Admin discusión contribs. (Nuevas lecciones) | |||
|
|
N 17:26 | Fracciones básicas 10 cambios historial +758 [Admin (10×)] | |||
|
|
17:26 (act | ant) −399 Admin discusión contribs. (Contenido sin preguntas, en su categoría) | ||||
|
|
16:55 (act | ant) −227 Admin discusión contribs. (Quitar referencias) Etiqueta: Reversión manual | ||||
|
|
16:53 (act | ant) +227 Admin discusión contribs. (Referencias APA 7) | ||||
|
|
16:46 (act | ant) −3 Admin discusión contribs. (Orden alfabético) Etiqueta: Reversión manual | ||||
|
|
16:45 (act | ant) +3 Admin discusión contribs. (Orden del curso) | ||||
|
|
14:48 (act | ant) +354 Admin discusión contribs. (Se restauran las preguntas de práctica) Etiqueta: Reversión manual | ||||
|
|
14:46 (act | ant) −354 Admin discusión contribs. (Sin preguntas de práctica) | ||||
|
|
14:42 (act | ant) +178 Admin discusión contribs. (Preguntas de práctica) | ||||
|
|
14:24 (act | ant) −22 Admin discusión contribs. (Sin extensión Math) | ||||
| N |
|
14:24 (act | ant) +1001 Admin discusión contribs. (Contenido inicial) | |||
|
|
N 17:26 | Números decimales 6 cambios historial +836 [Admin (6×)] | |||
|
|
17:26 (act | ant) −438 Admin discusión contribs. (Contenido sin preguntas, en su categoría) | ||||
|
|
16:55 (act | ant) −227 Admin discusión contribs. (Quitar referencias) Etiqueta: Reversión manual | ||||
|
|
16:53 (act | ant) +227 Admin discusión contribs. (Referencias APA 7) | ||||
|
|
16:46 (act | ant) −3 Admin discusión contribs. (Orden alfabético) Etiqueta: Reversión manual | ||||
|
|
16:45 (act | ant) +3 Admin discusión contribs. (Orden del curso) | ||||
| N |
|
16:43 (act | ant) +1274 Admin discusión contribs. (Nuevas lecciones) | |||
|
|
N 17:26 | Suma de fracciones 6 cambios historial +734 [Admin (6×)] | |||
|
|
17:26 (act | ant) −410 Admin discusión contribs. (Contenido sin preguntas, en su categoría) | ||||
|
|
16:55 (act | ant) −227 Admin discusión contribs. (Quitar referencias) Etiqueta: Reversión manual | ||||
|
|
16:53 (act | ant) +227 Admin discusión contribs. (Referencias APA 7) | ||||
|
|
16:46 (act | ant) −3 Admin discusión contribs. (Orden alfabético) Etiqueta: Reversión manual | ||||
|
|
16:45 (act | ant) +3 Admin discusión contribs. (Orden del curso) | ||||
| N |
|
16:43 (act | ant) +1144 Admin discusión contribs. (Nuevas lecciones) | |||