Diferencia entre revisiones de «Página principal»
Contenidos por categoría |
Nueva portada |
||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<div class="dl-hero"> | |||
<div class="dl-hero-kicker">Documenta Learning</div> | |||
<div class="dl-hero-title">Aprende a tu ritmo, gratis</div> | |||
<div class="dl-hero-text">Contenidos claros y ordenados por materia y tema. Léelos en la web o en la app para Android.</div> | |||
<div class="dl-hero-cta"><span class="dl-cta">[[#Materias|Explorar materias]]</span><span class="dl-cta dl-cta-2">[[Special:CreateAccount|Crear una cuenta]]</span></div> | |||
</div> | |||
== | == Materias == | ||
<div class="dl-grid"> | |||
<div class="dl-card dl-mat"> | |||
<div class="dl-card-head"><div class="dl-card-icon">M</div><div class="dl-card-title">[[:Categoría:Matemáticas|Matemáticas]]</div></div> | |||
<div class="dl-card-text">Números, operaciones y razonamiento.</div> | |||
<categorytree mode="pages" hideroot="on" depth="2">Matemáticas</categorytree> | |||
</div> | |||
<div class="dl-card dl-con"> | |||
<div class="dl-card-head"><div class="dl-card-icon">C</div><div class="dl-card-title">[[:Categoría:Contabilidad|Contabilidad]]</div></div> | |||
<div class="dl-card-text">Finanzas de la empresa y su administración.</div> | |||
<categorytree mode="pages" hideroot="on" depth="2">Contabilidad</categorytree> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<categorytree mode=" | == Cómo funciona == | ||
<div class="dl-grid dl-steps"> | |||
<div class="dl-card dl-step"> | |||
<div class="dl-step-title">Elige una materia</div> | |||
Cada materia se divide en temas, y cada tema en contenidos. | |||
</div> | |||
<div class="dl-card dl-step"> | |||
<div class="dl-step-title">Lee a tu ritmo</div> | |||
En la web o en la app; lo que ya abriste queda disponible sin internet. | |||
</div> | |||
<div class="dl-card dl-step"> | |||
<div class="dl-step-title">Contribuye</div> | |||
[[Special:CreateAccount|Crea una cuenta]] para mejorar o agregar contenidos. | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Todas las materias == | |||
<categorytree mode="categories" hideroot="on" depth="1">Materias</categorytree> | |||
Revisión actual - 17:53 3 nov 2026
Documenta Learning
Aprende a tu ritmo, gratis
Contenidos claros y ordenados por materia y tema. Léelos en la web o en la app para Android.
Materias
Números, operaciones y razonamiento.
Finanzas de la empresa y su administración.
Cómo funciona
Elige una materia
Cada materia se divide en temas, y cada tema en contenidos.
Lee a tu ritmo
En la web o en la app; lo que ya abriste queda disponible sin internet.
Contribuye
Crea una cuenta para mejorar o agregar contenidos.